時(shí) 間 | 內(nèi) 容 | 主 講 人 |
8:30-9:00 | 簽到及會(huì)前交流 | |
9:00-9:10 | 東南科儀介紹 | 東南科儀資深技術(shù)工程師 |
9:10-10:20 | Binder恒溫恒濕箱在穩(wěn)定性測(cè)試及加速實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用及3Q驗(yàn)證 | BINDER亞太區(qū)營(yíng)銷(xiāo)Adam尤 |
10:30-11:50 | 流變測(cè)量基本原理及應(yīng)用 | Brookfield中國(guó)區(qū) |
11:50-12:00 | 茶歇 (抽出4個(gè)3等獎(jiǎng); 2個(gè)二等獎(jiǎng)) | 由客戶代表* |
12:00-13:00 | 午餐休息時(shí)間,提供工作午餐(由東南公司免費(fèi)提供) | |
13:30-14:25 | 色彩測(cè)量技術(shù)在涂料檢測(cè)中的應(yīng)用(多角度測(cè)量、非接觸測(cè)量及在線校驗(yàn)技術(shù)) | X-Rite華南區(qū) |
14:25-15:00 | 中試級(jí)攪拌和分散設(shè)備在產(chǎn)品研發(fā)中的應(yīng)用 | 德國(guó)IKA應(yīng)用工程師 |
15:00-15:20 | 茶歇(抽出1個(gè)一等獎(jiǎng)) | 由客戶代表* |
15:20-16:30 | 樣機(jī)使用操作及技術(shù)問(wèn)題解答 | |
姓 名 | | 單位名稱(chēng) | | ||
部 門(mén) | | | 手機(jī) | | |
人 數(shù) | | 地址 | | ||
傳 真 | | 地址 | | ||
感興趣的產(chǎn)品 | |
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml