序號(hào) | 時(shí)間 | 交流主題內(nèi)容 | 主講人 |
1 | 8:30-9:00 | 參會(huì)人員簽到 | |
2 | 9:00-09:10 | 東南科儀介紹 | 東南科儀市場(chǎng)部 |
3 | 9:10-10:40 | IKA產(chǎn)品研發(fā)到生產(chǎn)的樣品制備及分析(實(shí)驗(yàn)室~中試) | 德國(guó)IKA北方區(qū)產(chǎn)品金庸 |
4 | 10:50-11:50 | 粘度流變、質(zhì)構(gòu)分析及粉體流動(dòng)測(cè)試技術(shù) | 美國(guó)BROKFIELD 華北區(qū)代表蔣楠 |
5 | 11:50-12:00 | 茶歇 (抽出4個(gè)3等獎(jiǎng); 2個(gè)二等獎(jiǎng)) | 由客戶代表* |
6 | 12:00-13:00 | 午餐(由東南公司免費(fèi)提供) | |
7 | 13:20-14:50 | Binder恒溫恒濕箱在穩(wěn)定性測(cè)試及加速實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用及BINDER產(chǎn)品認(rèn)證 | BINDER應(yīng)用支持工程師王劍英 |
8 | 14:50-15:00 | 茶歇 (抽出1個(gè)1等獎(jiǎng)) | 由客戶代表* |
9 | 15:00-15:50 | 微生物實(shí)驗(yàn)室固體用品制備及分析 | 法國(guó)Interscience |
10 | 15:50- | 客戶提問(wèn)及交流 | |
姓 名 | | 單位名稱 | | ||
部 門 | | | | | |
人 數(shù) | | 地址 | | ||
傳 真 | | 地址 | | ||
感興趣的產(chǎn)品 | |
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml