- 產(chǎn)品描述
EUROSTAR 100 digital
強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量最高達(dá)100 l (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 – 1300 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對(duì)攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速
無級(jí)調(diào)速
穿透式攪拌槳
過載保護(hù)
短時(shí)間過載運(yùn)行
外形精巧
靜音運(yùn)行
錯(cuò)誤代碼顯示功能
技術(shù)參數(shù)
最大攪拌量 (H2O) | 100 l |
電機(jī)輸入功率 | 186 W |
電機(jī)輸出功率 | 136 W |
電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED七分區(qū) |
速度范圍 | 0/30 - 1300 rpm |
最大粘度 | 70000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 136 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 100 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級(jí) |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | ±3 rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220 mm |
Speed control | 電子的 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1 Nm |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
重量 | 3.9 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 186 W |
其他可用電壓( (230 V / 115 V / 100 V)
如果你對(duì)EUROSTAR 100 digitalIKA 懸臂攪拌器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一個(gè):RW 20 digitalIKA 懸臂攪拌器
下一個(gè):EUROSTAR 100 controlIKA 懸臂攪拌器